위치확인
위치확인
학습대상💻 | *교육대상 - 엑셀을 이용한 데이터 관리 및 분석에 관심있는 실무자 - 자료를 시각화하여 보고서나 대시보드로 만들고 싶은 실무자 | ||||||||
교육소개🌟 | §파워 쿼리와 파워 피벗을 활용해 데이터를 가공, 분석하고 시각화하는 방법을 습득하고 실무에 적용할 수 있는 역량을 배양한다. | ||||||||
교육목표🏅 | - 엑셀을 이용해 빅데이터를 효율적으로 분석하고 시각화하는 방법을 이해하고 업무에 적용한다. - 데이터 분석 결과를 시각화하고, 보고서 작성을 할 수 있는 역량을 배양한다 | ||||||||
기타✔️ | |||||||||
커리큘럼을 확인해보세요📚 |
| ||||||||
에티버스 러닝 강의실👨🏫 | |||||||||
수강후기💯 |
학습대상💻 | *교육대상 - 엑셀을 이용한 데이터 관리 및 분석에 관심있는 실무자 - 자료를 시각화하여 보고서나 대시보드로 만들고 싶은 실무자 | ||||||||
교육소개🌟 | §파워 쿼리와 파워 피벗을 활용해 데이터를 가공, 분석하고 시각화하는 방법을 습득하고 실무에 적용할 수 있는 역량을 배양한다. | ||||||||
교육목표🏅 | - 엑셀을 이용해 빅데이터를 효율적으로 분석하고 시각화하는 방법을 이해하고 업무에 적용한다. - 데이터 분석 결과를 시각화하고, 보고서 작성을 할 수 있는 역량을 배양한다 | ||||||||
기타✔️ | |||||||||
커리큘럼을 확인해보세요📚 |
| ||||||||
에티버스 러닝 강의실👨🏫 | |||||||||
수강후기💯 |